PITOMAGNEETIT
Pitomagneetit ovat rakenteeltaan peltikuorellisia magneetteja. Peltikuoren tarkoitus on ohjata magneetin navat samalle pinnalle, jolloin saadaan moninkertainen pitovoima verrattuna kuorettomaan raakamagneettiin. Peltikuoreen on upotettu joko keraaminen tai metallinen magneetti. Näiden ero on etupäässä lämpötilankestossa; keraaminen ferriittimagneetti kestää n. 200°C, keraaminen NdFeB super-magneetti n. 80°C ja metallinen n. 500°C. Hinnaltaan keraaminen on edullisempi. Magneeteissa on yleensä jokin kiinnityskohta, reikä tai nuppi, josta ne voidaan kiinnittää johonkin. Nimensä mukaisesti yleisin käyttötarkoitus on kiinnipito, koukullisia magneetteja käytetään myös tavaroiden ripustamiseen esim. somistustarkoituksessa. Kahvallinen pitomagneetti on kätevä kiinnittää ja irroittaa käytettävästä pinnasta.
Varastokoot:

Keraamiset Ferriitti/ Ceramic Ferrite
D[mm] | d[mm] | h[mm] | Pitovoima/Hold force[kg] | Huom/ Notice
|
---|---|---|---|---|
20 | 4,2 | 6 | 1 | |
25 | 5,5 | 7 | 3 | |
25 | M4 | 16 | 3 | Nuppi + koukku/ Knob + hook |
32 | M4 | 15 | 5 | Nuppi + koukku/ Knob + hook |
32 | 5,5 | 7 | 7 | |
40 | M5 | 18 | 10 | Nuppi + koukku/ Knob + hook |
40 | 6,6 | 8 | 9 | |
50 | 4,5 | 9 | 20 | |
57 | M4 | 18 | 28 | Nuppi/ Knob |
67 | M6 | 9,5 | 40 | |
81 | 10,5 | 11 | 45 | |
90 | M10 | 13 | 38 | |
125 | 12,5 | 12,5 | 90 |
Keraamiset Super/ Ceramic Super
D[mm] | d[mm] | h[mm] | Pitovoima/Hold force[kg] | Huom/ Notice
|
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 4,5 | 3 | |
16 | 3,5 | 4,5 | 7 | |
16 | M4 | 27 | 6 | koukulla/ with hook |
20 | 4,5 | 6 | 10 | |
20 | M4 | 6 | 3 | kumipäällyste/ rubber coating |
25 | 5,5 | 7 | 19 | |
31 | 6 | 7 | 8 | kumipäällyste/ rubber coating |
32 | 5,5 | 7 | 30 | |
40 | 5,5 | 8 | 50 | |
43 | - | 60 | 10 | kumipäällyste+ kahva/ rubber coating+ handle |
50 | 5,5 | 8 | 60 | |
66 | M5 | 8 | 18 | kumipäällyste/ rubber coating |
88 | M6 | 8,5 | 42 | kumipäällyste/ rubber coating |
88 | M8-tappi/ M8-stud | 8,5 | 42 | kumipäällyste/ rubber coating |
Metalliset/ Metallic
D[mm] | d[mm] | h[mm] | Pitovoima/Hold force[kg] |
---|---|---|---|
19 | 3,5 | 8 | 1 |
29 | 4,7 | 9 | 5 |
38 | 4,5 | 10 | 12 |
50 | 6,5 | 15 | 15 |
60 | 6,5 | 15 | 20 |