SUPERMAGNEETIT
Supermagneetit ovat keraamista materiaalia, puristettu NdFeB-pulverista (tai SmCo-). Nämä ovat voimakkaimpia tunnettuja kestomagneettilaatuja , niillä on n. 10-kertainen teho verrattuna tavallisiin ferriittimagneetteihin. Normaalisti ne kestävät lämpötiloja 80°C asti, mutta niistä on olemassa myös seoksia, jotka kestävät 200°C. NdFeB-seos sietää korroosiota huonosti, joten magneetit toimitetaan lähes aina pinnoitettuna (esim. Zn- tai Ni-pinnoite). Kaikki varastokokomme ovat pinnoitettuja. Saatavilla myös tarrapintaisena (koot D20x1, 15x8x1 ja 25x12x1 mm).
SmCo kestää korroosiota huomattavasti paremmin, kuten korkeampia lämpötilojakin esim. 250°C. Magneetteja on saatavana myös muovisidonnaisena; näiden teho on noin puolet keraamisista.
Tavallisimmat käyttökohteet ovat elektroniikkateollisuudessa, missä tarvitaan suurta tehoa pienessä koossa.
Varastokoot:
Magnetointisuunnan mittaluku lihavoitu.
Suorakaiteet
L[mm] | b[mm] | h[mm] |
---|---|---|
3 | 3 | 2,5 |
5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 1,2 |
5 | 5 | 1,5 |
5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 2,3 |
5 | 5 | 7 |
5,8 | 5,8 | 2,5 |
10 | 5 | 1 |
10 | 5 | 1,5 |
10 | 5 | 2 |
15 | 5 | 1,7 |
15 | 6,5 | 3 |
15 | 8 | 1 tarrapinta |
17 | 15 | 6 |
18 | 7 | 3 |
18 | 7 | 12 |
18 | 17 | 12 |
20 | 10 | 5 |
20 | 15 | 1 |
20 | 20 | 10 |
25 | 6 | 2,5 |
25 | 8 | 10 |
25 | 12 | 1 tarrapinta |
25 | 25 | 12,5 |
30 | 4,5 | 5 |
30 | 8 | 1,8 |
40 | 20 | 10 |
50 | 20 | 10 |
60 | 20 | 10 |
Napit
D[mm] | h[mm] |
---|---|
1 | 1 |
1,5 | 25 |
2 | 1,5 |
2 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
2 | 5 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
3(r | 8 |
3 | 2(* |
3/2 | 6 |
3 | 35 |
4 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | 3,5 |
4 | 10 |
4 | 50 |
5 | 3,5 |
5 | 4,5 |
5 | 8 |
5 | 50 |
6 | 2 |
6 | 3(* |
6 | 10 |
7,4 | 10 |
8 | 1,4 |
8 | 2 |
8 | 4 |
8 | 8 |
8 | 50 |
9 | 5 |
9,5/8,5 | 4,3 |
9,8 | 1,8 |
10 | 3 |
10 | 8 |
10 | 20 |
12 | 3 |
12,5 | 10 (b |
14 | 3(* |
15 | 4(* |
18 | 5 |
20 | 1 tarrapinta |
20 | 2 |
20 | 3 |
20 | 6 |
20 | 10 |
20 | 20 |
20 | 30 |
25 | 1,5 |
25 | 2 tarrapinta |
25 | 2,5 |
25 | 7 |
35 | 15 |
50 | 20 |
Renkaat
D[mm] | d[mm] | h[mm] |
---|---|---|
10 | 4S | 3 |
10 | 5 | 1 |
12 | 9 | 1,5 |
14 | 4,3S | 3 |
14 | 4,3S | 12 |
15 | 6 | 3 |
15 | 10 | 2 |
18 | 6,5 | 6 |
18 | 6,5S | 6 |
20 | 8,5 | 8 |
20 | 8,5S | 8 |
20 | 10 | 10 |
20 | 10 | 15 |
23 | 3,5S | 5 |
23 | 11 | 2,4 |
30 | 13 | 4 |
51 | 30 | 7 |
75 | 55 | 3 |
S = reikä senkattu
b = muovisidonnainen
r = sädemitta, puoliympyrä
(* sekä NdFeB että SmCo